
Judul | hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran fiqih siswa kelas vii dan viii di mts nu gombeng kalipuro banyuwangi tahun pelajaran 2009/ 2010 ( skripsi ) |
Pengarang | Eli andriani |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Banyuwangi yayasan pendidikan islam dan sosial gombengsari mts nahdlatul ulama gombengsari 2009/2010 |
Deskripsi Fisik | xi 71 hlm 29 cm |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000010527 | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010662 | ||
005 | 20150112155849.0 | ||
035 | # | # | $a 0010-011500000003435 |
082 | # | # | $a 297 |
100 | # | # | $a Eli andriani |
245 | # | # | $a hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran fiqih siswa kelas vii dan viii di mts nu gombeng kalipuro banyuwangi tahun pelajaran 2009/ $c 2010 ( skripsi ) |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Banyuwangi $b yayasan pendidikan islam dan sosial gombengsari mts nahdlatul ulama gombengsari $c 2009/2010 |
300 | # | # | $a xi 71 hlm 29 cm |
990 | # | # | $a 5486 |
Content Unduh katalog