
Judul | Statistik Penelitian : Bidang Pendidikan, Psikologi dan Sosial / Muhammad Ali Gunawan, S.Pd, M.Pd |
Pengarang | Muhammad Ali Gunawan |
Penerbitan | Yogyakarta : Parama Publishing, 2015 |
Deskripsi Fisik | viii, 268 hlm. :tabel. ;20,5 cm. |
ISBN | 978-602-1574-84-7 |
Subjek | Statistik penelitian pendidikan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000039364 | 370.7 MUH s | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000039365 | 370.7 MUH s | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000019542 | ||
005 | 20160830105015 | ||
007 | ta | ||
008 | 160830################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-1574-84-7 |
035 | # | # | $a 0010-0816000373 |
040 | # | # | $a JIPUBAY |
082 | # | # | $a 370.7 |
084 | # | # | $a 370.7 MUH s |
100 | 0 | # | $a Muhammad Ali Gunawan |
245 | 1 | # | $a Statistik Penelitian : $b Bidang Pendidikan, Psikologi dan Sosial /$c Muhammad Ali Gunawan, S.Pd, M.Pd |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Parama Publishing,$c 2015 |
300 | # | # | $a viii, 268 hlm. : $b tabel. ; $c 20,5 cm. |
650 | # | # | $a Statistik penelitian pendidikan |
850 | # | # | $a JIPUBAY |
990 | # | # | $a 1679/KPADBWI/2016 |
990 | # | # | $a 1679/KPADBWI/2016 |
Content Unduh katalog