
Judul | Sell without selling : strategi sukses menjual tanpa menjual / Tony Sartono; editor, Oscar Wirawan; penyunting, Whindy Yoevestian |
Pengarang | Tony Sartono Oscar Wirawan Whindy Yoevestian |
EDISI | cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Elex Media Komputindo, 2020 |
Deskripsi Fisik | 200 hlm . :ilus. ;21 cm. |
ISBN | 978-623-00-1802-2 |
Subjek | Bisnis |
Abstrak | Mengapa tidak banyak penjual yang sukses? Berbagai fenomena di lapangan menunjukkan praktik menjual yang langusng menawarkan produk, melakukan demo produk, dan mengandalkan perbandingan harga dan kualitas produk. Hasilnya, sering kali adalah penjualan yang short term, hit and run, sesuai naik turunnya harga, kerja sama jangka pendek , dan mutu kerja sama yang tidak strategis. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000056911 | 650 TON s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
00000056912 | 650 TON s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000056913 | 650 TON s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000693238 | ||
005 | 20210401114719 | ||
007 | ta | ||
008 | 210401################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-00-1802-2 |
035 | # | # | $a 0010-0121000079 |
040 | # | # | $a JIPUBAY |
082 | # | # | $a 650 |
084 | # | # | $a 650 TON s |
100 | 0 | # | $a Tony Sartono |
245 | 1 | # | $a Sell without selling : $b strategi sukses menjual tanpa menjual /$c Tony Sartono; editor, Oscar Wirawan; penyunting, Whindy Yoevestian |
250 | # | # | $a cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Elex Media Komputindo,$c 2020 |
300 | # | # | $a 200 hlm . : $b ilus. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Mengapa tidak banyak penjual yang sukses? Berbagai fenomena di lapangan menunjukkan praktik menjual yang langusng menawarkan produk, melakukan demo produk, dan mengandalkan perbandingan harga dan kualitas produk. Hasilnya, sering kali adalah penjualan yang short term, hit and run, sesuai naik turunnya harga, kerja sama jangka pendek , dan mutu kerja sama yang tidak strategis. |
650 | # | 4 | $a Bisnis |
700 | 0 | # | $a Oscar Wirawan |
700 | 0 | # | $a Whindy Yoevestian |
850 | # | # | $a JIPUBAY |
990 | # | # | $a 00503247/DPKBWI/2020 |
990 | # | # | $a 00503248/DPKBWI/2020 |
990 | # | # | $a 00503249/DPKBWI/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :