
Judul | Nutrisi tanaman / K. Anom Wijaya; editor, Giovany Risky |
Pengarang | Anom Wijaya Giovany Risky |
EDISI | Ed.I |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2020 |
Deskripsi Fisik | xvi + 128 hlm. :Ilus ;23 cm. |
ISBN | 978-623-01-0466-4 |
Subjek | Pertanian Ilmu Tanah |
Abstrak | Penyediaan bahan pangan dan sandang merupakan tantangan yang sangat berat di masa depan karena pertambahan penduduk yang jauh lebih pesat dari pada produksi pertanian. jumlah penduduk indonesia adalah 230 juta jiwa, sedangkan luas lahan pertanian 9,8 juta ha. oleh karena itu, luas lahan pertanian dibagi jumlah penduduk hanya 426 m (luas lahan per kapita). sempitnya lahan per kapita ini memberi rambu-rambu kepada stakeholders pertanian untuk menempuh jalur intensifikasi dalam berproduksi |
Catatan | Bibliografi : halaman 121-126 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000058724 | 631.4 ANO n | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
00000058725 | 631.4 ANO n | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000058726 | 631.4 ANO n | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000693827 | ||
005 | 20210914105458 | ||
007 | ta | ||
008 | 210914################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-01-0466-4 |
035 | # | # | $a 0010-0921000040 |
040 | # | # | $a JIPUBAY |
082 | # | # | $a 631.4 |
084 | # | # | $a 631.4 ANO n |
100 | 0 | # | $a Anom Wijaya |
245 | 1 | # | $a Nutrisi tanaman /$c K. Anom Wijaya; editor, Giovany Risky |
250 | # | # | $a Ed.I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2020 |
300 | # | # | $a xvi + 128 hlm. : $b Ilus ; $c 23 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 121-126 |
520 | # | # | $a Penyediaan bahan pangan dan sandang merupakan tantangan yang sangat berat di masa depan karena pertambahan penduduk yang jauh lebih pesat dari pada produksi pertanian. jumlah penduduk indonesia adalah 230 juta jiwa, sedangkan luas lahan pertanian 9,8 juta ha. oleh karena itu, luas lahan pertanian dibagi jumlah penduduk hanya 426 m (luas lahan per kapita). sempitnya lahan per kapita ini memberi rambu-rambu kepada stakeholders pertanian untuk menempuh jalur intensifikasi dalam berproduksi |
650 | # | 4 | $a Ilmu Tanah |
650 | # | 4 | $a Pertanian |
700 | 0 | # | $a Giovany Risky |
850 | # | # | $a JIPUBAY |
990 | # | # | $a 505058/DPKBWI/2021 |
990 | # | # | $a 505059/DPKBWI/2021 |
990 | # | # | $a 505060/DPKBWI/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :