
Judul | landmark negara-negara di dunia : belajar menulis & mewarnai / Ariant; editor, L. Mayasari |
Pengarang | Ariant L. Mayasari |
EDISI | ed. I, cet.1 |
Pernyataan Seri | seri benua asia & australia |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 2020 |
Deskripsi Fisik | vi, 42 hlm. :ilus. ;vi, 42 hlm. |
ISBN | 978-623-7230-45-8 |
Subjek | Pendidikan dasar Menulis - Studi dan pengajaran Buku mewarnai |
Abstrak | Di seluruh dunia ada sangat banyak tempat dan bangunan yang menakjubkan. Beberapa ada yang ukurannya sangat besar, sedangkan yang lainnya berusia sangat tua. Di Mesir misalnya ada piramida Giza, piramida terbesar dan tertua di dunia dibangun tahun 2560 sebelum masehi. Di Italia ada menara Pisa yang dikenal karena posisinya yang miring 3,99 derajat, sedangkan di China ada tembok besar yang panjangnya mencapai 8.850 kilometer.Bangunan-bangunan itu menjadi ciri khas suatu negara atau dikenal dengan landmark. Di dalam buku ini kamu akan menemukan banyak landmark dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia, di antaranya candi Borobudur dan Monumen Nasional atau Monas. Selain bisa mengetahui landmark dari berbagai negara beserta fakta-fakta uniknya, kamu juga bisa mewarnai bangunan-bangunan tersebut. Jadi, ayo siapkan pensil warnamu!!! |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Anak prasekolah / taman kanak-kanak |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000058835 | 372.62 ARI l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Mobil Hilux | Tersedia |
00000058836 | 372.62 ARI l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - R. Baca Anak | Tersedia |
00000058837 | 372.62 ARI l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - R. Baca Anak | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000693867 | ||
005 | 20211001023155 | ||
007 | ta | ||
008 | 211001################a##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-7230-45-8 |
035 | # | # | $a 0010-1021000001 |
040 | # | # | $a JIPUBAY |
082 | # | # | $a 372.62 |
084 | # | # | $a 372.62 ARI l |
100 | 0 | # | $a Ariant |
245 | 1 | # | $a landmark negara-negara di dunia : $b belajar menulis & mewarnai /$c Ariant; editor, L. Mayasari |
250 | # | # | $a ed. I, cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi Offset,$c 2020 |
300 | # | # | $a vi, 42 hlm. : $b ilus. ; $c vi, 42 hlm. |
490 | # | # | $a seri benua asia & australia |
520 | # | # | $a Di seluruh dunia ada sangat banyak tempat dan bangunan yang menakjubkan. Beberapa ada yang ukurannya sangat besar, sedangkan yang lainnya berusia sangat tua. Di Mesir misalnya ada piramida Giza, piramida terbesar dan tertua di dunia dibangun tahun 2560 sebelum masehi. Di Italia ada menara Pisa yang dikenal karena posisinya yang miring 3,99 derajat, sedangkan di China ada tembok besar yang panjangnya mencapai 8.850 kilometer.Bangunan-bangunan itu menjadi ciri khas suatu negara atau dikenal dengan landmark. Di dalam buku ini kamu akan menemukan banyak landmark dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia, di antaranya candi Borobudur dan Monumen Nasional atau Monas. Selain bisa mengetahui landmark dari berbagai negara beserta fakta-fakta uniknya, kamu juga bisa mewarnai bangunan-bangunan tersebut. Jadi, ayo siapkan pensil warnamu!!! |
650 | # | 4 | $a Buku mewarnai |
650 | # | 4 | $a Menulis - Studi dan pengajaran |
650 | # | 4 | $a Pendidikan dasar |
700 | 0 | # | $a L. Mayasari |
850 | # | # | $a JIPUBAY |
990 | # | # | $a 505169/DPKBWI/2021 |
990 | # | # | $a 505170/DPKBWI/2021 |
990 | # | # | $a 505171/DPKBWI/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :