
Judul | Sistem informasi geografis |
Pengarang | Eddy prahasta |
EDISI | Cet. 2 |
Penerbitan | Bandung Informatika 2005 |
Deskripsi Fisik | xvi + 334 hlm.;ilus,;16 x 24 cm. |
ISBN | 979-96446-2-3 |
Subjek | Sistem informasi geografis |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000005945 | 004 EDD K | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Dos 21 ( Desa Sumberbulu ) | Tersedia |
00000007840 | 004 EDD K | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000007914 | 004 EDD K | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002729 | ||
005 | 20150121141958.0 | ||
008 | |||
020 | # | # | $a 979-96446-2-3 |
035 | # | # | $a 0010-021400000000610 |
040 | # | # | $a JIPUBAY |
082 | # | # | $a 004 $2 [21] |
084 | # | # | $a 004 EDD K |
100 | # | # | $a Eddy prahasta |
245 | # | # | $a Sistem informasi geografis |
250 | # | # | $a Cet. 2 |
260 | # | # | $a Bandung $b Informatika $c 2005 |
300 | # | # | $a xvi + 334 hlm.; $b ilus,; $c 16 x 24 cm. |
650 | # | # | $a Sistem informasi geografis |
990 | # | # | $a 17894 |
990 | # | # | $a 3570 |
990 | # | # | $a 4284 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :