
Judul | SeribuPena Fisika untuk SMA/MA Kelas XII |
Pengarang | Marthen kanginan |
EDISI | Cet.I |
Penerbitan | jakarta Erlangga 2010 |
Deskripsi Fisik | 278, hlm,; 17,5 x 25 cmilus,; |
ISBN | 978-979-075-385-3 |
Subjek | Pelajaran Fisika |
Bahasa | Tidak tersedia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003656 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000007030 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000007031 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000007310 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015210 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015211 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015212 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015213 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015214 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000018449 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000019241 | 530 Mar S | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000322 | ||
005 | 20140212081511.0 | ||
008 | ######################################## | ||
020 | # | # | $a 978-979-075-385-3 |
035 | # | # | $a ##$a 0010-121300000000322 |
040 | # | # | $a JIPDBWI |
082 | # | # | $a 530 $2 [21] |
084 | # | # | $a 530 Mar S |
100 | # | # | $a Marthen kanginan |
245 | # | # | $a SeribuPena Fisika untuk SMA/MA Kelas XII |
250 | # | # | $a Cet.I |
260 | # | # | $a jakarta $b Erlangga $c 2010 |
300 | # | # | $a 278, hlm,; 17,5 x 25 cm $b ilus,; |
650 | # | # | $a Pelajaran Fisika |
990 | # | # | $a 12320a |
990 | # | # | $a 12320a |
990 | # | # | $a 13319 |
990 | # | # | $a 13319 |
990 | # | # | $a 13468a |
990 | # | # | $a 13468a |
990 | # | # | $a 13469a |
990 | # | # | $a 13469a |
990 | # | # | $a 13470a |
990 | # | # | $a 13470a |
990 | # | # | $a 14051a |
990 | # | # | $a 16462a |
990 | # | # | $a 16462a |
990 | # | # | $a 18415 |
990 | # | # | $a 4847 |
990 | # | # | $a 4847 |
990 | # | # | $a 4848 |
990 | # | # | $a 4848 |
990 | # | # | $a 5285 |
990 | # | # | $a 5285 |
990 | # | # | $a 5286 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :