
Judul | Pengantar arsitektur kota |
Pengarang | Hestin mulyandari |
EDISI | Cet, I |
Penerbitan | Yogyakaarta Andi 2011 |
Deskripsi Fisik | xvi+288 hlm,;Ilus16 x 23 cm,; |
ISBN | 979-2917-49-9 |
Subjek | Arsitek/tehnik lingkungan |
Catatan | Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatakan paling komplek, karna perkembangannya yang di pengaruhi oleh aktipitas ...... |
Bahasa | Tidak tersedia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000015748 | 720 HES p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015749 | 720 HES p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015750 | 720 HES p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Pojok Baca - Mall Pelayanan Publik | Tersedia |
00000015751 | 720 HES p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015752 | 720 HES p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015753 | 720 HES p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
00000015754 | 720 HES p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Dipinjam |
00000015755 | 720 HES p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000545 | ||
005 | 20140106155956.0 | ||
008 | ######################################## | ||
020 | # | # | $a 979-2917-49-9 |
035 | # | # | $a ##$a 0010-011400000000098 |
040 | # | # | $a JIPDBWI |
082 | 0 | 4 | $a 720 $2 [21] |
084 | # | # | $a 720 HES p |
100 | # | # | $a Hestin mulyandari |
245 | # | # | $a Pengantar arsitektur kota |
250 | # | # | $a Cet, I |
260 | # | # | $a Yogyakaarta $b Andi $c 2011 |
300 | # | # | $a xvi+288 hlm,; $b Ilus $c 16 x 23 cm,; |
500 | # | # | $a Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatakan paling komplek, karna perkembangannya yang di pengaruhi oleh aktipitas ...... |
650 | # | # | $a Arsitek/tehnik lingkungan |
990 | # | # | $a 12.826 |
990 | # | # | $a 12.826 |
990 | # | # | $a 12.826 |
990 | # | # | $a 12.827 |
990 | # | # | $a 12.827 |
990 | # | # | $a 12.827 |
990 | # | # | $a 12.828 |
990 | # | # | $a 12.828 |
990 | # | # | $a 12.828 |
990 | # | # | $a 12.829 |
990 | # | # | $a 12.829 |
990 | # | # | $a 12.829 |
990 | # | # | $a 12.830 |
990 | # | # | $a 12.830 |
990 | # | # | $a 12.830 |
990 | # | # | $a 15.367 |
990 | # | # | $a 15.367 |
990 | # | # | $a 15.367 |
990 | # | # | $a 15.368 |
990 | # | # | $a 15.368 |
990 | # | # | $a 15.368 |
990 | # | # | $a 15.369 |
990 | # | # | $a 15.369 |
990 | # | # | $a 15.369 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :