
Judul | Graphic Guide : Jadi Pembicara Pro itu Mudah / Bambang Trim |
Pengarang | Bambang Trim |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Jakarta Tiga Kelana 2010 |
Deskripsi Fisik | ; 112 hlm.; 21 cm. |
ISBN | 978-602-8535-80-9 |
Subjek | Pengetahuan umum - Menjadi Pembicara yang baik |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000013103 | 100 BAM g | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - MPK SEKOLAH | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007359 | ||
005 | 20150109095629.0 | ||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-602-8535-80-9 |
035 | # | # | $a 0010-011500000000132 |
040 | # | # | $a JIPUBAY |
082 | 0 | 4 | $a 100 $2 [21] |
084 | # | # | $a 100 BAM g |
100 | 0 | # | $a Bambang Trim |
245 | # | # | $a Graphic Guide $b : Jadi Pembicara Pro itu Mudah $c / Bambang Trim |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Jakarta $b Tiga Kelana $c 2010 |
300 | # | # | $a ; 112 hlm. $c ; 21 cm. |
650 | # | # | $a Pengetahuan umum - Menjadi Pembicara yang baik |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :