
Judul | Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis dengan SPSS |
Pengarang | Jonathan Sarwono |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Yogyakarta Andi 2007 |
Deskripsi Fisik | X +326 hlm, 16x23 cm |
ISBN | 979-763-689-X |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000965 | 650 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000001147 | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007971 | ||
005 | 20160122100921.0 | ||
020 | # | # | $a 979-763-689-X |
035 | # | # | $a 0010-011500000000744 |
082 | # | # | $a 658.83 |
084 | # | # | $a JON a |
090 | # | # | $a 650 |
100 | # | # | $a Jonathan Sarwono |
245 | # | # | $a Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis dengan SPSS |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi $c 2007 |
300 | # | # | $a X +326 hlm, 16x23 cm |
990 | # | # | $a 6347 |
990 | # | # | $a 6415 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :