
| Judul | Piano For Children Jilid 1 Kak Bagas Gumilang |
| Pengarang | Kak Bagas Gumilang |
| EDISI | Cet.I |
| Penerbitan | Kata Pena 2012 |
| Deskripsi Fisik | iv + 50 hlm.;Apendik.;21 x 29 cm. |
| ISBN | 978-602-18714-7-8 |
| Subjek | Notasi musik |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000018217 | 780 KAK p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
| 00000018218 | 780 KAK p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
| 00000018219 | 780 KAK p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
| 00000020188 | 780 KAK p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
| 00000020189 | 780 KAK p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
| 00000020190 | 780 KAK p | Baca ditempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Deposit | Tersedia |
| 00000020191 | 780 KAK p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000838 | ||
| 005 | 20140107094442.0 | ||
| 008 | ######################################## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-18714-7-8 |
| 035 | # | # | $a ##$a 0010-011400000000391 |
| 040 | # | # | $a JIPDBWI |
| 082 | # | # | $a 780 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 780 KAK p |
| 100 | # | # | $a Kak Bagas Gumilang |
| 245 | # | # | $a Piano For Children Jilid 1 $c Kak Bagas Gumilang |
| 250 | # | # | $a Cet.I |
| 260 | # | # | $b Kata Pena $c 2012 |
| 300 | # | # | $a iv + 50 hlm.; $b Apendik.; $c 21 x 29 cm. |
| 650 | # | # | $a Notasi musik |
| 990 | # | # | $a 16.018 |
| 990 | # | # | $a 16.018 |
| 990 | # | # | $a 17.771 |
| 990 | # | # | $a 17.771 |
| 990 | # | # | $a 17.772 |
| 990 | # | # | $a 17.772 |
| 990 | # | # | $a 17.773 |
| 990 | # | # | $a 17.773 |
| 990 | # | # | $a 17.774 |
| 990 | # | # | $a 17.774 |
| 990 | # | # | $a 18.019 |
| 990 | # | # | $a 18.019 |
| 990 | # | # | $a 18.020 |
| 990 | # | # | $a 18.020 |
Content Unduh katalog